NORWAY
| POPULATION | 5,372,191 |
| AREA | 323,802 km2 |
| CAPITAL | Oslo |
| GDP (PPP) $ | 381,200 M |
| GDP (PPP) $ / CAPITA | 70,958 |
| CONTINENT | Europe |
| ALPHA 2 | NO |
| IOC CODE | NOR |
| IOC RECOGNITION | 1912 |
| HOSTED OLYMPICS | 2 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 64 | 52 | 52 | |
| WINTER | 148 | 133 | 124 | |
| OVERALL | 212 | 185 | 176 |
Trending comparisons:
NORWAY vs DENMARK
NORWAY vs FINLAND
NORWAY vs ICELAND
NORWAY vs SWEDEN
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris | 4 | 1 | 3 |
| 2020 | Tokyo | 4 | 2 | 2 |
| 2016 | Rio de Janeiro | 0 | 0 | 4 |
| 2012 | London | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | Beijing | 3 | 5 | 1 |
| 2004 | Athens | 5 | 0 | 1 |
| 2000 | Sydney | 4 | 3 | 3 |
| 1996 | Atlanta | 2 | 2 | 3 |
| 1992 | Barcelona | 2 | 4 | 1 |
| 1988 | Seoul | 2 | 3 | 0 |
| 1984 | Los Angeles | 0 | 1 | 2 |
| 1980 | Moscow | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | Montreal | 1 | 1 | 0 |
| 1972 | Munich | 2 | 1 | 1 |
| 1968 | Mexico City | 1 | 1 | 0 |
| 1964 | Tokyo | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | Rome | 1 | 0 | 0 |
| 1956 | Melbourne | 1 | 0 | 2 |
| 1952 | Helsinki | 3 | 2 | 0 |
| 1948 | London | 1 | 3 | 3 |
| 1936 | Berlin | 1 | 3 | 2 |
| 1932 | Los Angeles | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | Amsterdam | 1 | 2 | 1 |
| 1924 | Paris | 5 | 2 | 3 |
| 1920 | Antwerp | 13 | 9 | 9 |
| 1912 | Stockholm | 4 | 1 | 4 |
| 1908 | London | 2 | 3 | 3 |
| 1904 | St. Louis | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Paris | 0 | 2 | 3 |
| 1896 | Athens | 0 | 0 | 0 |
| Summer Olympics Medal Table All |
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Beijing | 16 | 8 | 13 |
| 2018 | Pyeongchang | 14 | 14 | 11 |
| 2014 | Sochi | 11 | 5 | 10 |
| 2010 | Vancouver | 9 | 8 | 6 |
| 2006 | Turin | 2 | 8 | 9 |
| 2002 | Salt Lake City | 13 | 5 | 7 |
| 1998 | Nagano | 10 | 10 | 5 |
| 1994 | Lillehammer | 10 | 11 | 5 |
| 1992 | Albertville | 9 | 6 | 5 |
| 1988 | Calgary | 0 | 3 | 2 |
| 1984 | Sarajevo | 3 | 2 | 4 |
| 1980 | Lake Placid | 1 | 3 | 6 |
| 1976 | Innsbruck | 3 | 3 | 1 |
| 1972 | Sapporo | 2 | 5 | 5 |
| 1968 | Grenoble | 6 | 6 | 2 |
| 1964 | Innsbruck | 3 | 6 | 6 |
| 1960 | Squaw Valley | 3 | 3 | 0 |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 2 | 1 | 1 |
| 1952 | Oslo | 7 | 3 | 6 |
| 1948 | St. Moritz | 4 | 3 | 3 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 7 | 5 | 3 |
| 1932 | Lake Placid | 3 | 4 | 3 |
| 1928 | St. Moritz | 6 | 4 | 5 |
| 1924 | Chamonix | 4 | 7 | 6 |
| Winter Olympics Medal Table All |