NETHERLANDS
| POPULATION | 17,151,228 |
| AREA | 41,543 km2 |
| CAPITAL | Amsterdam |
| GDP (PPP) $ | 924,400 M |
| GDP (PPP) $ / CAPITA | 53,897 |
| CONTINENT | Europe |
| ALPHA 2 | NL |
| IOC CODE | NED |
| IOC RECOGNITION | 1912 |
| HOSTED OLYMPICS | 1 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 110 | 112 | 134 | |
| WINTER | 53 | 49 | 45 | |
| OVERALL | 163 | 161 | 179 |
Trending comparisons:
NETHERLANDS vs BELGIUM
NETHERLANDS vs GERMANY
NETHERLANDS vs LUXEMBOURG
NETHERLANDS vs SPAIN
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris | 15 | 7 | 12 |
| 2020 | Tokyo | 10 | 12 | 14 |
| 2016 | Rio de Janeiro | 8 | 7 | 4 |
| 2012 | London | 6 | 6 | 8 |
| 2008 | Beijing | 7 | 5 | 4 |
| 2004 | Athens | 4 | 9 | 9 |
| 2000 | Sydney | 12 | 9 | 4 |
| 1996 | Atlanta | 4 | 5 | 10 |
| 1992 | Barcelona | 2 | 6 | 7 |
| 1988 | Seoul | 2 | 2 | 5 |
| 1984 | Los Angeles | 5 | 2 | 6 |
| 1980 | Moscow | 0 | 1 | 2 |
| 1976 | Montreal | 0 | 2 | 3 |
| 1972 | Munich | 3 | 1 | 1 |
| 1968 | Mexico City | 3 | 3 | 1 |
| 1964 | Tokyo | 2 | 4 | 4 |
| 1960 | Rome | 0 | 1 | 2 |
| 1956 | Melbourne | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Helsinki | 0 | 5 | 0 |
| 1948 | London | 5 | 2 | 9 |
| 1936 | Berlin | 6 | 4 | 7 |
| 1932 | Los Angeles | 2 | 5 | 0 |
| 1928 | Amsterdam | 6 | 9 | 4 |
| 1924 | Paris | 4 | 1 | 5 |
| 1920 | Antwerp | 4 | 2 | 5 |
| 1912 | Stockholm | 0 | 0 | 3 |
| 1908 | London | 0 | 0 | 2 |
| 1904 | St. Louis | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Paris | 0 | 2 | 3 |
| 1896 | Athens | 0 | 0 | 0 |
| Summer Olympics Medal Table All |
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Beijing | 8 | 5 | 4 |
| 2018 | Pyeongchang | 8 | 6 | 6 |
| 2014 | Sochi | 8 | 7 | 9 |
| 2010 | Vancouver | 4 | 1 | 3 |
| 2006 | Turin | 3 | 2 | 4 |
| 2002 | Salt Lake City | 3 | 5 | 0 |
| 1998 | Nagano | 5 | 4 | 2 |
| 1994 | Lillehammer | 0 | 1 | 3 |
| 1992 | Albertville | 1 | 1 | 2 |
| 1988 | Calgary | 3 | 2 | 2 |
| 1984 | Sarajevo | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Lake Placid | 1 | 2 | 1 |
| 1976 | Innsbruck | 1 | 2 | 3 |
| 1972 | Sapporo | 4 | 3 | 2 |
| 1968 | Grenoble | 3 | 3 | 3 |
| 1964 | Innsbruck | 1 | 1 | 0 |
| 1960 | Squaw Valley | 0 | 1 | 1 |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Oslo | 0 | 3 | 0 |
| 1948 | St. Moritz | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Lake Placid | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | St. Moritz | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | Chamonix | 0 | 0 | 0 |
| Winter Olympics Medal Table All |