CZECHOSLOVAKIA
| POPULATION | 0 |
| AREA | 0 km2 |
| CAPITAL | |
| GDP (PPP) $ | 0 M |
| GDP (PPP) $ / CAPITA | 0 |
| CONTINENT | Europe |
| ALPHA 2 | CS |
| IOC CODE | TCH |
| IOC RECOGNITION | 0 |
| HOSTED OLYMPICS | 0 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| SUMMER | 49 | 49 | 45 | |
| WINTER | 2 | 8 | 15 | |
| OVERALL | 51 | 57 | 60 |
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Paris | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Tokyo | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Rio de Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | London | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Beijing | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | Athens | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Sydney | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | Atlanta | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Barcelona | 4 | 2 | 1 |
| 1988 | Seoul | 3 | 3 | 2 |
| 1984 | Los Angeles | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | Moscow | 2 | 3 | 9 |
| 1976 | Montreal | 2 | 2 | 4 |
| 1972 | Munich | 2 | 4 | 2 |
| 1968 | Mexico City | 7 | 2 | 4 |
| 1964 | Tokyo | 5 | 6 | 3 |
| 1960 | Rome | 3 | 2 | 3 |
| 1956 | Melbourne | 1 | 4 | 1 |
| 1952 | Helsinki | 7 | 3 | 3 |
| 1948 | London | 6 | 2 | 3 |
| 1936 | Berlin | 3 | 5 | 0 |
| 1932 | Los Angeles | 1 | 2 | 1 |
| 1928 | Amsterdam | 2 | 5 | 2 |
| 1924 | Paris | 1 | 4 | 5 |
| 1920 | Antwerp | 0 | 0 | 2 |
| 1912 | Stockholm | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | London | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | St. Louis | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | Paris | 0 | 0 | 0 |
| 1896 | Athens | 0 | 0 | 0 |
| Summer Olympics Medal Table All |
| Game | City | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Beijing | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Pyeongchang | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Sochi | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Vancouver | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Turin | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | Salt Lake City | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | Nagano | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Lillehammer | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Albertville | 0 | 0 | 3 |
| 1988 | Calgary | 0 | 1 | 2 |
| 1984 | Sarajevo | 0 | 2 | 4 |
| 1980 | Lake Placid | 0 | 0 | 1 |
| 1976 | Innsbruck | 0 | 1 | 0 |
| 1972 | Sapporo | 1 | 0 | 2 |
| 1968 | Grenoble | 1 | 2 | 1 |
| 1964 | Innsbruck | 0 | 0 | 1 |
| 1960 | Squaw Valley | 0 | 1 | 0 |
| 1956 | Cortina d'Ampezzo | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | Oslo | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | St. Moritz | 0 | 1 | 0 |
| 1936 | Garmisch-Partenkirchen | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | Lake Placid | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | St. Moritz | 0 | 0 | 1 |
| 1924 | Chamonix | 0 | 0 | 0 |
| Winter Olympics Medal Table All |